الصفحة الرئيسية » المنتجات » مصابيح LED » مصابيح الإنارة الساقطة LED

مصابيح الإنارة الساقطة LED

تفاصيل المنتج:
1. شعار فولاذي منقوش

بالمقارنة مع الشعار المطبوع بالشاشة الحريرية، فإن الشعار الفولاذي المنقوش يتميز بأفضل جودة ومستوى أعلى.

2. إبزيم أو مشبك زنبركي ذو جودة عالية
عن طريق إستخدام الفولاذ المقاوم للصدأ كمواد خام، فيتم تركيب إبزيم متكامل من أجل ضمان المزيد من الإستقرار والثبات للمصباح.

3. مولد الطاقة المتكامل الذكي
إن منتجاتنا مصابيح الإنارة الساطقة تستخدم مولد طاقة متكامل بهيكل خفيف 2 في 1. مع هيكل خفيف الوزن، وصغير ورقيق، فيمكنك توفير مساحة كبيرة من المنزل أو المكتب الخاص بك.

مصابيح الإنارة الساقطة تتميز بتيار كهربائي ثابت، وبالتالي ضمان عدم تأثر شرائح المصباح عن طريق تردد أو تغير الجهد الكهربائي، وبالتالي إطالة العمر التشغيلي لتلك المصابيح.

اختيار الموديل
مصباح الإنارة الساقطة LED، MQTL1002

مصباح الإنارة الساقطة LED بهيكل ألومنيوم مخرم
إن مصباح الإنارة الساقطة يتميز بهيكل ألومنيوم مخرم ذو جودة عالية، وهذه المصابيح مطلية بمسحوق ذو جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز مصباح الإنارة الساقطة بالمتانة الجيدة، وعمر إستخدام طويل، وسهل التركيب، وإستهلاك منخفض للطاقة وليس لديه ومضات ترددية ولا يقوم بإنتاج الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.

المواصفات الجهد الكهربائي (V) واط (W) رقاقة LED خرْج اللومن أو التدفق الضوئي (lm) P.F مؤشر تجسيد اللون CRI CCT إختياري (K) الحجم (mm/inch ) ثقب مفتوح (mm)
MQTL1002 110-240 5.5 SMD5630 350 0.5 ≥80 3000-6500 φ113* 64/3' φ90
MQTL1002 110-240 9 SMD5630 630 0.5 ≥80 3000-6500 φ150* 74/4' φ125
MQTL1002 110-240 13 SMD5630 1000 0.9 ≥80 3000-6500 φ185* 75/6' φ160
MQTL1002 110-240 18 SMD5630 1350 0.9 ≥80 3000-6500 φ190* 80/7' φ170
MQTL1002 110-240 18 SMD5630 1400 0.9 ≥80 3000-6500 φ230* 87/8' φ210
MQTL1002 110-240 24 SMD5630 1800 0.9 ≥80 3000-6500 φ230* 87/8' φ210
CCT إختياري
مصباح الإنارة الساقطة LED، MQTL1003/MQTL1004

مصباح الإنارة الساقطة LED بالألومنيوم المصبوب
إن مصباح الإنارة الساقط يتميز بهيكل مصنوع من ألومنيوم مصبوب ومطلي بمسحوق ذو الجودة العالية، وغير ضار لجسم الإنسان أو البيئة. مصابيح الإنارة الساقطة تتميز أيضاً بالمقاومة العالية للتآكل والرطوبة، وسهولة التركيب وبعمر إستخدام طويل يصل إلى 30,000 ساعة ويتميز أيضاً بالمتانة العالية وإستهلاك منخفض للطاقة ومضاد للتوهج.

  • MQTL1003
الوصف الجهد الكهربائي (V) واط (W) رقاقة LED خرْج اللومن أو التدفق الضوئي (lm) P.F مؤشر تجسيد اللون CRI CCT إختياري (K) الحجم (mm/inch ) ثقب مفتوح (mm)
MQTL1003 110-240 9 SMD5630 630 0.9 ≥80 3000-6500 φ140* 75/4' φ125
MQTL1003 110-240 13 SMD5630 850 0.9 ≥80 3000-6500 φ155* 77/5' φ140
MQTL1003 110-240 13 SMD5630 850 0.9 ≥80 3000-6500 φ175* 78/6' φ155
MQTL1003 110-240 18 SMD5630 1300 0.9 ≥80 3000-6500 φ175* 78/6' φ155
MQTL1003 110-240 18 SMD5630 1350 0.9 ≥80 3000-6500 φ190* 84/7' φ175
MQTL1003 110-240 18 SMD5630 1400 0.9 ≥80 3000-6500 φ225* 84/8' φ210
MQTL1003 110-240 24 SMD5630 1800 0.9 ≥80 3000-6500 φ225* 84/8' φ210
  • MQTL1004
الوصف الجهد الكهربائي (V) واط (W) رقاقة LED خرْج اللومن أو التدفق الضوئي (lm) P.F مؤشر تجسيد اللون CRI CCT إختياري (K) الحجم (mm/inch ) ثقب مفتوح (mm)
MQTL1004 110-240 9 SMD5630 630 0.9 ≥80 3000-6500 φ140* 75/4' φ125
MQTL1004 110-240 13 SMD5630 850 0.9 ≥80 3000-6500 φ155* 77/5' φ140
MQTL1004 110-240 13 SMD5630 850 0.9 ≥80 3000-6500 φ175* 78/6' φ155
MQTL1004 110-240 18 SMD5630 1300 0.9 ≥80 3000-6500 φ175* 78/6' φ155
MQTL1004 110-240 18 SMD5630 1350 0.9 ≥80 3000-6500 φ190* 84/7' φ175
MQTL1004 110-240 18 SMD5630 1400 0.9 ≥80 3000-6500 φ225* 84/8' φ210
MQTL1004 110-240 24 SMD5630 1800 0.9 ≥80 3000-6500 φ225* 84/8' φ210
CCT إختياري
مصباح الإنارة الساقطة LED، MQTL1005/MQTL1014

مصباح الإنارة الساقطة LED بهيكل PC
إن مصباح الإنارة الساقطة مُجهز بهيكل PC ويتميز بعمر إستخدام طويل يصل إلى 30,000 ساعة، وسهولة التركيب، و لا يقوم بإنتاج أشعة فوق بنفسجية أو أشعة تحت حمراء. مصباح الإنارة الساقطة يعتبر البديل المثالي للمصابيح التقليدية التي تستهلك الكثير من الطاقة، يتميز أيضاً بالمقاومة العالية للتآكل والرطوبة ويمكن إستخدامه في الكثير من الأماكن مثل المدارس، والمستشفيات، والمكاتب، والسوبر ماركت وغيرها من الأماكن.

الوصف الجهد الكهربائي (V) واط (W) رقاقة LED خرْج اللومن أو التدفق الضوئي (lm) P.F مؤشر تجسيد اللون CRI CCT إختياري (K) الحجم (mm/inch ) ثقب مفتوح (mm)
MQTL1005 110-240 3.5 SMD5630 200 0.5 ≥80 3000-6500 φ100* 70/2.5' φ85
MQTL1005 110-240 5.5 SMD5630 350 0.5 ≥80 3000-6500 φ100* 70/2.5' φ85
MQTL1005 110-240 5.5 SMD5630 350 0.5 ≥80 3000-6500 φ110* 70/3' φ90
MQTL1005 110-240 7 SMD5630 420 0.5 ≥80 3000-6500 φ120* 75/3.5' φ100
MQTL1005 110-240 9 SMD5630 630 0.5 ≥80 3000-6500 φ140* 80/4' φ125
الوصف الجهد الكهربائي (V) واط (W) رقاقة LED خرْج اللومن أو التدفق الضوئي (lm) P.F مؤشر تجسيد اللون CRI CCT إختياري (K) الحجم (mm/inch ) ثقب مفتوح (mm)
MQTL1014 110-240 3.5 SMD5630 200 0.5 ≥80 3000-6500 φ100* 70/2.5' φ85
MQTL1014 110-240 5.5 SMD5630 350 0.5 ≥80 3000-6500 φ100* 70/2.5' φ85
MQTL1014 110-240 5.5 SMD5630 350 0.5 ≥80 3000-6500 φ110* 70/3' φ90
MQTL1014 110-240 7 SMD5630 420 0.5 ≥80 3000-6500 φ120* 75/3.5' φ100
MQTL1014 110-240 9 SMD5630 630 0.5 ≥80 3000-6500 φ140* 80/4' φ125
CCT إختياري
مصباح الإنارة الساقطة LED، MQTL1010-F/MQTL1010-Y/MQTL1011-F/MQTL1011-Y

مصباح الإنارة الساقطة LED الرقيق جداً
مصباح الإنارة الساقطة التي نقوم بتوفيرها تتميز بتصميم رقيق جداً بإرتفاع 13mm فقط. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه المصابيح بالكفاءة العالية في إستهلاك الطاقة وسهولة التركيب، والمقاومة العالية للتآكل، وعمر إستخدام طويل وغير ضار بالبيئة ولا بجسم الإنسان وبالتالي يتم إستخدام تلك المصابيح في الكثير من المجالات والأماكن. تم تصميم مصباح الإنارة الساقطة بمصرف حراري ألومنيوم من أجل إطالة عمر إستخدام المصباح.

  • MQTL1010-F
الوصف الجهد الكهربائي (V) واط (W) رقاقة LED خرْج اللومن أو التدفق الضوئي (lm) P.F مؤشر تجسيد اللون CRI CCT إختياري (K) الجحم (mm/inch) ثقب مفتوح (mm)
MQTL1011-F 110-240 3 SMD2016 180 0.5 ≥80 3000-6500 φ90* 90* 34/2.5' φ70
MQTL1011-F 110-240 6 SMD2016 360 0.8 ≥80 3000-6500 φ120* 120* 34/3' φ105
MQTL1011-F 110-240 9 SMD2016 600 0.8 ≥80 3000-6500 φ145* 145* 34/4' φ130
MQTL1011-F 110-240 12 SMD2016 800 0.8 ≥80 3000-6500 φ170* 170* 34/6' φ155
MQTL1011-F 110-240 15 SMD2016 1000 0.8 ≥80 3000-6500 φ190* 190* 34/7' φ175
MQTL1011-F 110-240 18 SMD2016 1200 0.8 ≥80 3000-6500 φ225* 225* 34/8' φ210
MQTL1011-F 110-240 24 SMD2016 1600 0.8 ≥80 3000-6500 φ300* 300* 34/10' φ275
  • MQTL1011-F
الوصف الجهد الكهربائي (V) واط (W) رقاقة LED خرْج اللومن أو التدفق الضوئي (lm) P.F مؤشر تجسيد اللون CRI CCT إختياري (K) الجحم (mm/inch) ثقب مفتوح (mm)
MQTL1011-F 110-240 3 SMD2016 180 0.5 ≥80 3000-6500 φ90* 90* 34/2.5' φ70
MQTL1011-F 110-240 6 SMD2016 360 0.8 ≥80 3000-6500 φ120* 120* 34/3' φ105
MQTL1011-F 110-240 9 SMD2016 600 0.8 ≥80 3000-6500 φ145* 145* 34/4' φ130
MQTL1011-F 110-240 12 SMD2016 800 0.8 ≥80 3000-6500 φ170* 170* 34/6' φ155
MQTL1011-F 110-240 15 SMD2016 1000 0.8 ≥80 3000-6500 φ190* 190* 34/7' φ175
MQTL1011-F 110-240 18 SMD2016 1200 0.8 ≥80 3000-6500 φ225* 225* 34/8' φ210
MQTL1011-F 110-240 24 SMD2016 1600 0.8 ≥80 3000-6500 φ300* 300* 34/10' φ275
  • MQTL1010-Y
الوصف الجهد الكهربائي (V) واط (W) رقاقة LED خرْج اللومن أو التدفق الضوئي (lm) P.F مؤشر تجسيد اللون CRI CCT إختياري (K) الجحم (mm/inch) ثقب مفتوح (mm)
MQTL1010-Y 110-240 3 SMD2016 180 0.5 ≥80 3000-6500 φ90* 34/2.5' φ70
MQTL1010-Y 110-240 6 SMD2016 360 0.8 ≥80 3000-6500 φ120* 34/3' φ105
MQTL1010-Y 110-240 9 SMD2016 600 0.8 ≥80 3000-6500 φ145* 34/4' φ130
MQTL1010-Y 110-240 12 SMD2016 800 0.8 ≥80 3000-6500 φ170* 34/6' φ155
MQTL1010-Y 110-240 15 SMD2016 1000 0.8 ≥80 3000-6500 φ190* 34/7' φ175
MQTL1010-Y 110-240 18 SMD2016 1200 0.8 ≥80 3000-6500 φ225* 34/8' φ210
MQTL1010-Y 110-240 24 SMD2016 1600 0.8 ≥80 3000-6500 φ300* 34/10' φ275
  • MQTL1010-Y
الوصف الجهد الكهربائي (V) واط (W) رقاقة LED خرْج اللومن أو التدفق الضوئي (lm) P.F مؤشر تجسيد اللون CRI CCT إختياري (K) الجحم (mm/inch) ثقب مفتوح (mm)
MQTL1011-Y 110-240 3 SMD2016 180 0.5 ≥80 3000-6500 φ90* 22/2.5' φ70
MQTL1011-Y 110-240 6 SMD2016 360 0.8 ≥80 3000-6500 φ120* 22/3' φ105
MQTL1011-Y 110-240 9 SMD2016 600 0.8 ≥80 3000-6500 φ145* 22/4' φ130
MQTL1011-Y 110-240 12 SMD2016 800 0.8 ≥80 3000-6500 φ170* 22/6' φ155
MQTL1011-Y 110-240 15 SMD2016 1000 0.8 ≥80 3000-6500 φ190* 22/7' φ175
MQTL1011-Y 110-240 18 SMD2016 1200 0.8 ≥80 3000-6500 φ225* 22/8' φ210
MQTL1011-Y 110-240 24 SMD2016 1600 0.8 ≥80 3000-6500 φ330* 22/10' φ275
CCT إختياري
الاستفسار